| Größentabelle für Damenpyjamas* | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| 1. Körpergröße | 164-172 | ||||||||||
| 2. Brustumfang | 80-82 | 83-85 | 86-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-115 | 116-121 | 122-127 | 128-133 |
| 3. Taillenumfang | 64-66 | 67-69 | 70-73 | 74-78 | 79-83 | 84-88 | 89-93 | 94-99 | 100-105 | 106-111 | 112-117 |
| 4. Hüftumfang | 88-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | 123-127 | 128-132 | 133-138 |
| 5. Ärmellänge | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 |
| Internationale Größen | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||
| 1. Damengrößen | 34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | |||||
|
* alle Maße sind in Zentimetern (cm) angegeben |
|||||||||||